Flowers13
Comment utiliser le wiki Flowers
Comparez les 13 entrées de Flowers actuellement répertoriées. Ouvrez une entrée pour consulter son niveau, son emplacement, ses conditions, sa valeur et les autres détails disponibles.
La base de données est mise à jour au fil des versions du jeu. Signalez en commentaire tout nom ou chiffre modifié afin qu'il soit vérifié.
Name | Growth Time | Lv. | Seed Cost | Seed Sell | 1★ price |
|---|---|---|---|---|---|
| Daisy | 18 hours | 3 | 30 | 15 | 100▼
|
| Pansy | 18 hours | 4 | 30 | 15 | 100▼
|
| Laceleaf | 1 day | 5 | 60 | 30 | 185▼
|
| Corn Poppy | 1 day | 5 | 60 | 30 | 185▼
|
| Calla Lily | 1 day 6 hours | 6 | 90 | 45 | 250▼
|
| Morning Glory | 1 day 6 hours | 6 | 90 | 45 | 250▼
|
| Carnation | 1 day 6 hours | 7 | 120 | 60 | 305▼
|
| Tulip | 2 days | 8 | 150 | 75 | 415▼
|
| Lily | 2 days | 9 | 200 | 100 | 485▼
|
| Rose | 3 days | 10 | 300 | 150 | 765▼
|
| Hyacinth | 3 days | 11 | 300 | 150 | 785▼
|
| Moth Orchid | 3 days | 12 | 300 | 150 | 805▼
|
| Cranesbill | 3 days | 13 | 300 | 150 | 825▼
|
Commentaires
Commentaires 4