Gardening14
Comment utiliser le wiki Gardening
Comparez les 14 entrées de Gardening actuellement répertoriées. Ouvrez une entrée pour consulter son niveau, son emplacement, ses conditions, sa valeur et les autres détails disponibles.
La base de données est mise à jour au fil des versions du jeu. Signalez en commentaire tout nom ou chiffre modifié afin qu'il soit vérifié.
Name | Lv. | Growth Time | Buy | 1★ price |
|---|---|---|---|---|
| Tomato | 1 | 15 minutes | 10 | 30▼
|
| Potato | 1 | 1 hour | 30 | 90▼
|
| Wheat | 2 | 4 hours | 95 | 285▼
|
| Lettuce | 3 | 8 hours | 145 | 435▼
|
| Pineapple | 4 | 30 minutes | 15 | 52▼
|
| Carrot | 5 | 2 hours | 50 | 155▼
|
| Strawberry | 6 | 6 hours | 125 | 375▼
|
| Corn | 6 | 12 hours | 170 | 515▼
|
| Grape | 7 | 10 hours | 160 | 480▼
|
| Eggplant | 8 | 7 hours | 135 | 406▼
|
| Tea Tree | 11 | 45 minutes | 25 | 75▼
|
| Cacao Tree | 12 | 5 hours | 110 | 75▼
|
| Avocado | 13 | 13 hours | 180 | 330▼
|
Starfruit | 1 | 15 minutes | 10 | 30▼
|
Commentaires
Commentaires 2
