Flowers13
Flowers圖鑑使用說明
這裡彙整了目前收錄的 13 個Flowers條目。開啟條目即可查看等級、地點、出現條件、價值及其他已確認資訊。
資料庫會隨遊戲更新持續維護。如發現名稱或數值有變化,請留言以便核對與修正。
Name | Growth Time | Lv. | Seed Cost | Seed Sell | 1★ price |
|---|---|---|---|---|---|
| Daisy | 18 hours | 3 | 30 | 15 | 100▼
|
| Pansy | 18 hours | 4 | 30 | 15 | 100▼
|
| Laceleaf | 1 day | 5 | 60 | 30 | 185▼
|
| Corn Poppy | 1 day | 5 | 60 | 30 | 185▼
|
| Calla Lily | 1 day 6 hours | 6 | 90 | 45 | 250▼
|
| Morning Glory | 1 day 6 hours | 6 | 90 | 45 | 250▼
|
| Carnation | 1 day 6 hours | 7 | 120 | 60 | 305▼
|
| Tulip | 2 days | 8 | 150 | 75 | 415▼
|
| Lily | 2 days | 9 | 200 | 100 | 485▼
|
| Rose | 3 days | 10 | 300 | 150 | 765▼
|
| Hyacinth | 3 days | 11 | 300 | 150 | 785▼
|
| Moth Orchid | 3 days | 12 | 300 | 150 | 805▼
|
| Cranesbill | 3 days | 13 | 300 | 150 | 825▼
|
留言
留言 4