Gardening14
Gardening圖鑑使用說明
這裡彙整了目前收錄的 14 個Gardening條目。開啟條目即可查看等級、地點、出現條件、價值及其他已確認資訊。
資料庫會隨遊戲更新持續維護。如發現名稱或數值有變化,請留言以便核對與修正。
Name | Lv. | Growth Time | Buy | 1★ price |
|---|---|---|---|---|
| Tomato | 1 | 15 minutes | 10 | 30▼
|
| Potato | 1 | 1 hour | 30 | 90▼
|
| Wheat | 2 | 4 hours | 95 | 285▼
|
| Lettuce | 3 | 8 hours | 145 | 435▼
|
| Pineapple | 4 | 30 minutes | 15 | 52▼
|
| Carrot | 5 | 2 hours | 50 | 155▼
|
| Strawberry | 6 | 6 hours | 125 | 375▼
|
| Corn | 6 | 12 hours | 170 | 515▼
|
| Grape | 7 | 10 hours | 160 | 480▼
|
| Eggplant | 8 | 7 hours | 135 | 406▼
|
| Tea Tree | 11 | 45 minutes | 25 | 75▼
|
| Cacao Tree | 12 | 5 hours | 110 | 75▼
|
| Avocado | 13 | 13 hours | 180 | 330▼
|
Starfruit | 1 | 15 minutes | 10 | 30▼
|
留言
留言 2
