Insects144
How to use the Insects wiki
Compare 144 currently listed insects entries in one place. Open an item to check the level, location, conditions, value, and other details available for it.
The database is maintained as game updates arrive. If you find a changed value or name, leave a comment so it can be verified and corrected.
77 entries
Old World Swallowtail | 0 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 30▼
|
Orange-Tip | 0 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 30▼
|
Common Brimstone | 0 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 30▼
|
Cabbage White | 0 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 30▼
|
Apollo | 0 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 30▼
|
Postman Butterfly | 0 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 30▼
|
Asparagus Beetle | 0 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 55▼
|
Gold Grasshopper | 0 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 45▼
|
European Firebug | 0 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 35▼
|
Large Red Damselfly | 0 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 35▼
|
Sulkowsky's Morpho | 0 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 90▼
|
Common Blue Butterfly | 2 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 105▼
|
Green Tiger Beetle | 2 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 110▼
|
Wasp Beetle | 2 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 110▼
|
Amethyst Flower Beetle | 2 | Dawn, Morning, Day, Night | Rain · Rainbow | 165▼
|
Siberian Grasshopper | 2 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 90▼
|
Seven-Spotted Ladybug | 2 | Dawn, Morning, Day, Night | Rain · Rainbow | 110▼
|
Four-Spotted Skimmer | 2 | Dawn, Morning, Day, Night | Rain · Rainbow | 75▼
|
Bumblebee | 2 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 110▼
|
Purple Emperor | 3 | 00:00–06:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Sunny · Rainbow | 90▼
|
Rajah Brooke's Birdwing | 3 | 00:00–06:00 · 06:00–12:00 · 18:00–24:00 | Any Weather | 90▼
|
Mini Moon Moth | 3 | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Sunny · Rainbow | 105▼
|
Fire-Colored Beetle | 3 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 110▼
|
Pink Katydid | 3 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 90▼
|
Katydid | 3 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 180▼
|
Waroona Cuckoo Bee | 3 | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Any Weather | 165▼
|
Ant | 3 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 220▼
|
Beautiful Leopard | 4 | 00:00–06:00 · 06:00–12:00 · 18:00–24:00 | Rain · Rainbow | 90▼
|
Large Banded Grasshopper | 4 | 00:00–06:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Sunny · Rainbow | 140▼
|
Four-Spotted Ladybug | 4 | Dawn, Morning, Day, Night | Rain · Rainbow | 165▼
|
Cicada | 4 | 00:00–06:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Any Weather | 220▼
|
Common Whitetail | 4 | Dawn, Morning, Day, Night | Rain · Rainbow | 75▼
|
Mediterranean Mantis | 4 | 00:00–06:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Sunny · Rainbow | 195▼
|
Alpine Longhorn Beetle | 5 | Dawn, Morning, Day, Night | Rainbow | 165▼
|
Giant Asian Mantis | 5 | Dawn, Morning, Day, Night | Sunny · Rainbow | 390▼
|
Peacock Butterfly | 5 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 90▼
|
Mourning Cloak | 5 | 00:00–06:00 · 06:00–12:00 · 12:00–18:00 | Sunny · Rainbow | 90▼
|
White Witch | 5 | Dawn, Morning, Day, Night | Sunny · Rainbow | 90▼
|
Asian Lady Beetle | 5 | 00:00–06:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Rain · Rainbow | 165▼
|
Splay-Footed Carpenter | 5 | Dawn, Morning, Day, Night | Sunny · Rainbow | 165▼
|
Green Birdwing | 6 | 00:00–06:00 · 18:00–24:00 | Any Weather | 150▼
|
Stag Beetle | 6 | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Rain · Rainbow | 275▼
|
Silver Jewel Scarab | 6 | 00:00–06:00 · 06:00–12:00 · 12:00–18:00 | Sunny · Rainbow | 165▼
|
Blue Shieldbug | 6 | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 | Any Weather | 110▼
|
Beautiful Demoiselle | 6 | Dawn, Morning, Day, Night | Rain · Rainbow | 110▼
|
Blue Morpho | 7 | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Sunny · Rainbow | 150▼
|
Chestnut Tiger | 7 | Dawn, Morning, Day, Night | Rain · Rainbow | 150▼
|
Minotaur Beetle | 7 | 00:00–06:00 · 06:00–12:00 · 12:00–18:00 | Any Weather | 275▼
|
Elegant Flower Beetle | 7 | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 | Rain · Rainbow | 275▼
|
Golden Jewel Scarab | 7 | 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Sunny · Rainbow | 275▼
|
Crimson Marsh Glider | 7 | 00:00–06:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Rainbow | 185▼
|
Spanish Moon Moth | 8 | 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Sunny · Rainbow | 150▼
|
Comet Moth | 8 | 00:00–06:00 · 18:00–24:00 | Sunny · Rainbow | 240▼
|
Horned Beetle | 8 | 00:00–06:00 · 18:00–24:00 | Sunny · Rainbow | 275▼
|
Picasso Bug | 8 | 00:00–06:00 · 18:00–24:00 | Sunny · Rainbow | 185▼
|
Golden Stag Beetle | 9 | 00:00–06:00 · 18:00–24:00 | Rain · Rainbow | 440▼
|
Mother-of-Pearl | 9 | 00:00–06:00 · 06:00–12:00 | Rain · Rainbow | 240▼
|
Rainbow Stag Beetle | 9 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 440▼
|
Conehead Mantis | 9 | 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Rain · Rainbow | 515▼
|
Cerulean Carpenter | 9 | 00:00–06:00 · 18:00–24:00 | Rainbow | 440▼
|
Morpho Helena | 10 | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 | Rainbow | 240▼
|
Sunset Morpho | 10 | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 | Rainbow | 240▼
|
Hercules Beetle | 10 | 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Sunny · Rainbow | 440▼
|
Bagworm Moth | 10 | 00:00–06:00 · 18:00–24:00 | Sunny · Rainbow | 440▼
|
Queen Alexandra's Birdwing | 11 | 00:00–06:00 · 18:00–24:00 | Sunny · Rainbow | 240 |
Atlas Beetle | 11 | 00:00–06:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Rainbow | 240 |
Greater Asian Lady Beetle | 11 | 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Rainbow | 440 |
Orchid Mantis | 11 | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 | Rain · Rainbow | 515 |
Flame Skimmer | 12 | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 | Rainbow | 295 |
Purple Spotted Swallowtail | 12 | 00:00–06:00 · 06:00–12:00 · 18:00–24:00 | Rain · Rainbow | 240 |
Goliath Beetle | 12 | 00:00–06:00 · 18:00–24:00 | Rainbow | 440 |
Red Milkweed Locust | 12 | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 | Rain · Rainbow | 370 |
| Flamer Skimmer | 12 | Dawn, Morning | Rainbow | - |
Scarce Morpho | 13 | 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Rainbow | 480 |
Green Metalwing | 13 | 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Rain · Rainbow | 590 |
Green Snail | 14 | Dawn, Morning, Day, Night | Rain · Rainbow | 590 |
Glasswing Butterfly | 14 | 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Rainbow | 480 |
Comments
Comments 2
- 아리
메넬라우스(몰포x)나비 - 1성 150 / 숲 - 영혼의 참나무 숲 티폰쇠똥구리 보석꽃풍뎅이(뷰티x) 황금보석풍뎅이(금보석x) / 숲 - 점핑플랫폼 찔레잠자리(분홍잠자리x) / 이사벨라나방(녹색x) / 숲 - 영혼의 참나무 숲 혜성꼬리나방(마다가스x) 장수풍뎅이(코뿔x) / 어촌- 어촌 동쪽 부두 피카소노린재 진주네발나비(실크나무나비x) 황금귀신(거대x)사슴벌레 / 숲- 영혼의 참나무 숲 무지개사슴벌레 /곤충유인사건-유적(나무) 악마꽃사마귀(유령사마귀x) 헤쿠바몰포나비(태양모르포x) 헤라클레스풍뎅이(헤라클레스x) 나선주머니나방(검은윤기나방x) /숲-순록탑(나뭇가지)











































































