Birds124
Cómo usar la wiki de Birds
Compara en un solo lugar las 124 entradas de Birds registradas actualmente. Abre una entrada para consultar nivel, ubicación, condiciones, valor y otros datos disponibles.
La base de datos se mantiene al día con las actualizaciones del juego. Si encuentras un nombre o valor cambiado, deja un comentario para verificarlo.
77 entries
Carbonero común | 0 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 3 | 15 |
Chochín común | 0 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 3 | 15 |
Pinzón común | 0 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 3 | 15 |
Guacamayo azul y amarillo | 0 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 3 | 15 |
Paloma zurita | 0 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 3 | 20 |
Flamenco grande | 0 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 4 | 30 |
Pavo real azul | 0 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 5 | 20 |
Ánade real | 0 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 3 | 25 |
Mito común | 0 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 2 | 4 |
| european robin | 1 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 3 | 7▼
|
| eurasian bullfinch | 1 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 3 | 7▼
|
| eurasian collared dove | 1 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 3 | 10▼
|
| pied imperial pigeon | 1 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 3 | 10▼
|
Gorrión trepador azul | 2 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 3 | 20 |
Bigotudo | 2 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 3 | 20 |
Alcaudón común | 2 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 3 | 20 |
Paloma wonga | 2 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 3 | 30 |
Vinago cuellirrosa | 2 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 3 | 30 |
Silbón europeo | 2 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 3 | 35 |
Gaviota | 2 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 3 | 35 |
Oropéndola europea | 3 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 3 | 30 |
Diamante de Bichenov | 3 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 2 | 20 |
Mito gorjigrís | 3 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 2 | 20 |
Guacamayo rojo | 3 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 3 | 20 |
Tarro canelo | 3 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 3 | 35 |
Éider real | 3 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 3 | 35 |
Gaviota de Audouin | 3 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 3 | 35 |
Cormorán moñudo | 3 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 4 | 35 |
Lavandera blanca | 4 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 3 | 30 |
Pizón montano nuquigrís | 4 | Dawn, Morning, Day, Night | Sunny · Rainbow | 3 | 30 |
Camachuelo picogrueso | 4 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 3 | 30 |
Pergolero regente | 4 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 3 | 30 |
Tilopo dorado | 4 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 3 | 35 |
Faisán de Amherst | 4 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 3 | 35 |
Serreta chica | 4 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 3 | 45 |
Paloma ojigualda | 5 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 3 | 55 |
Abejaruco europeo | 5 | Dawn, Morning, Day, Night | Rain · Rainbow | 3 | 45 |
Papamoscas vientre amarillo | 5 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 3 | 30 |
| great green macaw | 5 | Dawn, Morning, Day, Night | Sunny, Rainbow | 3 | 15▼
|
Flamenquito | 5 | Dawn, Morning, Day, Night | Rain · Rainbow | 4 | 55 |
Charrán pardo | 5 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 3 | 45 |
Picogordo común | 6 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 3 | 30 |
Paloma perdiz pechidorada | 6 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 3 | 55 |
Cormorán carirrojo | 6 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 4 | 45 |
Búho chico | 6 | Dawn, Morning, Day, Night | Sunny · Rainbow | 4 | 95 |
Cernícalo común | 7 | Dawn, Morning, Day, Night | Sunny · Rainbow | 4 | 95 |
Herrerillo azul | 7 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 3 | 45 |
Guacamayo de Lear | 7 | Dawn, Morning, Day, Night | Rain · Rainbow | 3 | 45 |
Tilopo jambú | 7 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 3 | 55 |
Charrán común | 7 | Dawn, Morning, Day, Night | Rainbow | 3 | 70 |
Halcón peregrino | 8 | Dawn, Morning, Day, Night | Rain · Rainbow | 4 | 130 |
Pájaro azul del este | 8 | Dawn, Morning, Day, Night | Rain · Rainbow | 3 | 60 |
Pardillo norteño | 8 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 3 | 45 |
Paloma rosada | 8 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 3 | 55 |
Tángara paraíso | 9 | Dawn, Morning, Day, Night | Rainbow | 3 | 60 |
Flamenco rojo | 9 | Dawn, Morning, Day, Night | Rainbow | 4 | 110 |
| green peafowl | 9 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 5 | 37▼
|
Malvasía cabeciblanca | 9 | Dawn, Morning, Day, Night | Rain · Rainbow | 3 | 90 |
Cormorán imperial | 9 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 4 | 90 |
Camachuelo de las Azores | 10 | Dawn, Morning, Day, Night | Rainbow | 3 | 60 |
Papamoscas verdín | 10 | Dawn, Morning, Day, Night | Rainbow | 3 | 60 |
| amur falcon | 10 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 4 | 65▼
|
Búho real | 10 | Dawn, Morning, Day, Night | Rain · Rainbow | 4 | 130 |
Cerceta del Baikal | 11 | Dawn, Morning, Day, Night | Rainbow | 3 | 90 |
Estornino carirrojo | 11 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 3 | 60 |
Paloma perdiz cubana | 11 | 00:00–06:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Sunny · Rainbow | 3 | 75 |
Charrán inca | 11 | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Rain · Rainbow | 3 | 90 |
Pavo real blanco | 11 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 3 | 75 |
Frailecillo atlántico | 12 | 00:00–06:00 · 06:00–12:00 · 18:00–24:00 | Sunny · Rainbow | 3 | 90 |
Diamante cejirrojo | 12 | Dawn, Morning, Day, Night | Rainbow | 3 | 60 |
Piquero patiazul | 12 | Dawn, Morning, Day, Night | Rain · Rainbow | 4 | 90 |
| snowy owl | 12 | Morning, Day | Any Weather | 3 | - |
Cisne grande | 13 | Dawn, Morning, Day, Night | Sunny · Rainbow | 3 | 90 |
Cisne negro | 13 | Dawn, Morning, Day, Night | Rain · Rainbow | 3 | 90 |
Pavo real negro | 13 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 3 | 75 |
Cigüeña negra | 14 | 00:00–06:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Any Weather | 3 | 110 |
| spectacled owl | 14 | Dawn, Night | Any Weather | 3 | - |
Comentarios
Comentarios 0
- Sé el primero en comentar.



































































