Fish175
Cómo usar la wiki de Fish
Compara en un solo lugar las 175 entradas de Fish registradas actualmente. Abre una entrada para consultar nivel, ubicación, condiciones, valor y otros datos disponibles.
La base de datos se mantiene al día con las actualizaciones del juego. Si encuentras un nombre o valor cambiado, deja un comentario para verificarlo.
97 entries
Perca de río | 1 | River Fish | Medium Shadow | Rivers | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 75▼
|
Rana europea | 1 | Lake Fish | Blue Shadow | Lakes | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 320▼
|
Cacho europeo | 1 | Lake Fish | Medium Shadow | Lakes | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 75▼
|
Locha moteada | 1 | River Fish | Small Shadow | Rivers | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 50▼
|
Barbo | 1 | River Fish | Medium Shadow | Rivers | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 75▼
|
Perca dorada manchada | 1 | River Fish | Small Shadow | Rivers | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 50▼
|
Pez minnow | 1 | River Fish | Small Shadow | Rivers | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 50▼
|
Tilapia | 1 | River Fish | Blue Shadow | Rivers | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 320▼
|
Tenca | 1 | Lake Fish | Small Shadow | Lakes | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 50▼
|
Coregono blanco | 1 | Lake Fish | Medium Shadow | Lakes | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 105▼
|
Carpa cruciana | 1 | Lake Fish | Medium Shadow | Lakes | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 75▼
|
Alburno común | 1 | Lake Fish | Small Shadow | Lakes | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 50▼
|
Alburno binaculado | 1 | Lake Fish | Small Shadow | Lakes | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 50▼
|
Camarón azul | 1 | River Fish | Small Shadow | Rivers | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 50▼
|
Sardina | 1 | Sea Fish | Small Shadow | Seas | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 50▼
|
Lubina marina | 1 | Sea Fish | Medium Shadow | Seas | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 75 |
Listado | 1 | Sea Fish | Big Shadow | Seas | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 210▼
|
Pez sable | 1 | Sea Fish | Big Shadow | Seas | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 105▼
|
Camarón marino | 1 | Sea Fish | Small Shadow | Seas | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 50▼
|
Jurel japonés | 1 | Sea Fish | Small Shadow | Seas | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 50▼
|
Quimera del Atlántico | 1 | Sea Fish | Blue Shadow | Seas | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 320▼
|
Espinoso de mar | 1 | Sea Fish | Small Shadow | Seas | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 50▼
|
Salmonete listado | 1 | Sea Fish | Gold Shadow | Seas | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 320▼
|
Locha china | 2 | Lake Fish | Small Shadow | Lakes | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 100▼
|
Pez luna de lodo | 2 | Lake Fish | Small Shadow | Lakes | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Any Weather | 100▼
|
Eperlano | 2 | Lake Fish | Small Shadow | Lakes | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 100▼
|
Perca ruffe | 2 | Lake Fish | Small Shadow | Lakes | 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Any Weather | 100▼
|
Jurel real | 2 | Sea Fish | Medium Shadow | Seas | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 155▼
|
Caballito de mar | 2 | Sea Fish | Small Shadow | Seas | 00:00–06:00 · 06:00–12:00 · 12:00–18:00 | Any Weather | 100▼
|
Pez rape | 2 | Sea Fish | Gold Shadow | Seas | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 320▼
|
Mejillón | 3 | Lake Fish | Small Shadow | Lakes | Dawn, Morning, Day, Night | Rain · Rainbow | 100▼
|
Lucioperca | 3 | River Fish | Medium Shadow | Rivers | Dawn, Morning, Day, Night | Sunny · Rainbow | 230▼
|
Renacuajo | 3 | Lake Fish | Small Shadow | Lakes | Dawn, Morning, Day, Night | Rain · Rainbow | 100▼
|
Cigala noruega | 3 | Lake Fish | Small Shadow | Lakes | 00:00–06:00 · 06:00–12:00 · 18:00–24:00 | Any Weather | 100▼
|
Pulpo común | 3 | Sea Fish | Medium Shadow | Seas | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 320▼
|
Salmón del Atlántico | 3 | Sea Fish | Medium Shadow | Seas | 00:00–06:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Any Weather | 155▼
|
Pulpo pigmeo del Atlántico | 3 | Sea Fish | Small Shadow | Seas | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 150▼
|
Cangrejo ermitaño | 3 | Sea Fish | Small Shadow | Lakes | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 100▼
|
Pez payaso | 3 | Sea Fish | Small Shadow | Lakes | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 100▼
|
Lobina de Florida | 4 | Lake Fish | Medium Shadow | Lakes | Dawn, Morning, Day, Night | Sunny · Rainbow | 230▼
|
Carpa europea | 4 | River Fish | Medium Shadow | Rivers | 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Sunny · Rainbow | 230▼
|
Lota | 4 | River Fish | Big Shadow | Rivers | 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Any Weather | 230▼
|
Pez gobio | 4 | Sea Fish | Small Shadow | Seas | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 | Any Weather | 150▼
|
Cangrejo de arroyo | 4 | Lake Fish | Small Shadow | Lakes | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 100▼
|
Rodaballo | 4 | Sea Fish | Medium Shadow | Seas | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 320▼
|
Platija europea | 4 | Sea Fish | Medium Shadow | Seas | 00:00–06:00 · 18:00–24:00 | Any Weather | 230▼
|
Piraña de vientre rojo | 4 | River Fish | Medium Shadow | Lakes | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 230▼
|
Carpa mariposa | 4 | Lake Fish | Big Shadow | Lakes | Dawn, Morning, Day, Night | Rain · Rainbow | 320▼
|
Blénido de río | 5 | River Fish | Small Shadow | Rivers | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 150▼
|
Trucha | 5 | Lake Fish | Medium Shadow | Lakes | 00:00–06:00 · 18:00–24:00 | Sunny · Rainbow | 230▼
|
Rutilo | 5 | Lake Fish | Small Shadow | Lakes | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 150▼
|
Caballa | 5 | Sea Fish | Small Shadow | Seas | 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Sunny · Rainbow | 150▼
|
Langosta europea | 5 | Sea Fish | Medium Shadow | Seas | 00:00–06:00 · 18:00–24:00 | Any Weather | 230▼
|
Calamar volador europeo | 5 | Sea Fish | Gold Shadow | Seas | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 320▼
|
Almeja de perla gigante | 6 | Lake Fish | Medium Shadow | Lakes | Dawn, Morning, Day, Night | Rainbow | 380▼
|
Pez globo de río | 6 | Sea Fish | Medium Shadow | Seas | 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Any Weather | 230▼
|
Salmón keta | 6 | River Fish | Small Shadow | Rivers | Dawn, Morning, Day, Night | Rainbow | 150▼
|
Tímalo | 6 | Lake Fish | Medium Shadow | Lakes | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 230▼
|
Pez rubio | 6 | Sea Fish | Medium Shadow | Seas | Dawn, Morning, Day, Night | Rainbow | 380▼
|
Tiburón gato | 6 | Sea Fish | Big Shadow | Seas | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 535▼
|
Pez remo gigante | 7 | Sea Fish | Gold Shadow | Seas | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 | Any Weather | 535▼
|
Anguila europea | 7 | Sea Fish | Medium Shadow | Seas | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Rainbow | 380▼
|
Pez espinoso de tres espinas | 7 | River Fish | Small Shadow | Rivers | Dawn, Morning, Day, Night | Rain · Rainbow | 150▼
|
Killi rayado | 7 | Lake Fish | Small Shadow | Lakes | 00:00–06:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Sunny · Rainbow | 150▼
|
Pez sculpin | 7 | Lake Fish | Small Shadow | Lakes | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Rain · Rainbow | 150▼
|
Besugo negro | 7 | Sea Fish | Medium Shadow | Seas | 00:00–06:00 · 18:00–24:00 | Rain · Rainbow | 230▼
|
Umbra krameri | 8 | Lake Fish | Small Shadow | Lakes | 00:00–06:00 · 06:00–12:00 | Sunny · Rainbow | 250▼
|
Cigala Azul Nórdica | 8 | Lake Fish | Small Shadow | Lakes | 00:00–06:00 · 18:00–24:00 | Any Weather | 250▼
|
Cangrejo rey de oro | 8 | Sea Fish | Gold Shadow | Seas | Dawn, Morning, Day, Night | Rainbow | 850▼
|
Cangrejo real | 8 | Sea Fish | Big Shadow | Seas | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Rainbow | 535▼
|
Eglefino | 8 | Sea Fish | Medium Shadow | Seas | 00:00–06:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Sunny · Rainbow | 230▼
|
Pez dorado | 8 | Lake Fish | Small Shadow | Lakes | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Rain · Rainbow | 250▼
|
Pez luna | 9 | Sea Fish | Big Shadow | Seas | 00:00–06:00 · 06:00–12:00 | Any Weather | 850▼
|
Salmón del Danubio | 9 | River Fish | Medium Shadow | Rivers | 00:00–06:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Rainbow | 380▼
|
Lucio del norte | 9 | Lake Fish | Medium Shadow | Lakes | 00:00–06:00 · 18:00–24:00 | Rain · Rainbow | 610▼
|
Pez sol jorobado | 9 | Lake Fish | Small Shadow | Lakes | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Sunny · Rainbow | 250▼
|
Atún aleta azul | 9 | Sea Fish | Big Shadow | Seas | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 | Rainbow | 850▼
|
Opah | 9 | Sea Fish | Gold Shadow | Seas | 00:00–06:00 · 18:00–24:00 | Any Weather | 850▼
|
Trucha ártica | 10 | Lake Fish | Medium Shadow | Lakes | 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Rain · Rainbow | 610▼
|
Pez gato europeo | 10 | Lake Fish | Medium Shadow | Lakes | 00:00–06:00 · 18:00–24:00 | Sunny · Rainbow | 610▼
|
Pez sol agalla azul | 10 | Lake Fish | Small Shadow | Lakes | 00:00–06:00 · 18:00–24:00 | Sunny · Rainbow | 395▼
|
Pez espada | 10 | Sea Fish | Big Shadow | Seas | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 | Rainbow | 850▼
|
Tiburón martillo | 10 | Sea Fish | Big Shadow | Seas | 00:00–06:00 · 18:00–24:00 | Rainbow | 850▼
|
Tiburón mako | 10 | Sea Fish | Gold Shadow | Seas | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 | Rainbow | 850▼
|
Pez damisela | 11 | Sea Fish | Medium Shadow | Seas | 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Sunny · Rainbow | 610▼
|
Tiburón ballena | 11 | Sea Fish | Gold Shadow | Seas | 00:00–06:00 · 06:00–12:00 · 18:00–24:00 | Sunny · Rainbow | 850▼
|
Arowana dorada | 11 | Lake Fish | Small Shadow | Lakes | 00:00–06:00 · 06:00–12:00 · 18:00–24:00 | Rainbow | 395 |
Pez dorado de cabeza león | 11 | Lake Fish | Small Shadow | Lakes | Dawn, Morning, Day, Night | Rainbow | 395 |
Pez luchador | 12 | Lake Fish | Small Shadow | Lakes | 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Rain · Rainbow | 395▼
|
Pez ángel | 12 | Lake Fish | Medium Shadow | Lakes | 00:00–06:00 · 18:00–24:00 | Rainbow | 610▼
|
Medusa aurita | 12 | Sea Fish | Gold Shadow | Seas | 00:00–06:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Rain · Rainbow | 850▼
|
Tortuga marina verde | 12 | Sea Fish | Big Shadow | Seas | 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Rainbow | 850▼
|
Dorado | 12 | Sea Fish | Big Shadow | Seas | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 | Rainbow | 850▼
|
Cirujano aleta amarilla | 13 | Sea Fish | Medium Shadow | Lakes | 00:00–06:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Rain · Rainbow | 610▼
|
Pez león | 13 | Sea Fish | Medium Shadow | Lakes | 00:00–06:00 · 06:00–12:00 | Rain · Rainbow | 610▼
|
Pez damisela azul | 14 | Sea Fish | Small Shadow | Lakes | 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Sunny · Rainbow | 395▼
|
Lennardi Wrasse | 14 | Sea Fish | Medium Shadow | Lakes | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Sunny · Rainbow | 610▼
|
Comentarios
Comentarios 9
































































































