Insects149
Cómo usar la wiki de Insects
Compara en un solo lugar las 149 entradas de Insects registradas actualmente. Abre una entrada para consultar nivel, ubicación, condiciones, valor y otros datos disponibles.
La base de datos se mantiene al día con las actualizaciones del juego. Si encuentras un nombre o valor cambiado, deja un comentario para verificarlo.
77 entries
Mariposa macaón | 0 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 30▼
|
Mariposa aurora | 0 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 30▼
|
Mariposa limonera | 0 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 30▼
|
Blanquita de la col | 0 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 30▼
|
Mariposa apolo | 0 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 30▼
|
Mariposa mormona escarlata | 0 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 30▼
|
Escarabajo del espárrago | 0 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 55▼
|
Langosta oasis | 0 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 45▼
|
Chinche roja | 0 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 35▼
|
Caballito del diablo grande rojo | 0 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 35▼
|
Mariposa morpho sulkowskyi | 0 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 90▼
|
Mariposa ícaro | 2 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 105▼
|
Cicindela campestre | 2 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 110▼
|
Escarabajo avispa longicornio | 2 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 110▼
|
Escarabajo de estrella azul | 2 | Dawn, Morning, Day, Night | Rain · Rainbow | 165▼
|
Langosta patas de martillo | 2 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 90▼
|
Mariquita de siete puntos | 2 | Dawn, Morning, Day, Night | Rain · Rainbow | 110▼
|
Libélula de cuatro puntos | 2 | Dawn, Morning, Day, Night | Rain · Rainbow | 75▼
|
Avispa | 2 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 110▼
|
Mariposa tornasolada | 3 | 00:00–06:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Sunny · Rainbow | 90▼
|
Mariposa brookiana | 3 | 00:00–06:00 · 06:00–12:00 · 18:00–24:00 | Any Weather | 90▼
|
Polilla actias neidhoeferi | 3 | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Sunny · Rainbow | 105▼
|
Escarabajo pirocróido | 3 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 110▼
|
Saltamontes rosado | 3 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 90▼
|
Saltamontes | 3 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 180▼
|
Avispa de cola blanca | 3 | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Any Weather | 165▼
|
Hormiga | 3 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 220▼
|
Mariposa leopardo de red | 4 | 00:00–06:00 · 06:00–12:00 · 18:00–24:00 | Rain · Rainbow | 90▼
|
Langosta de alas reticuladas | 4 | 00:00–06:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Sunny · Rainbow | 140▼
|
Mariquita de cuatro puntos | 4 | Dawn, Morning, Day, Night | Rain · Rainbow | 165▼
|
Cigarra | 4 | 00:00–06:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Any Weather | 220▼
|
Libélula cola blanca | 4 | Dawn, Morning, Day, Night | Rain · Rainbow | 75▼
|
Mantis iris | 4 | 00:00–06:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Sunny · Rainbow | 195▼
|
Escarabajo longicornio montaña | 5 | Dawn, Morning, Day, Night | Rainbow | 165▼
|
Mantis hacha de Papúa | 5 | Dawn, Morning, Day, Night | Sunny · Rainbow | 390▼
|
Mariposa pavo real | 5 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 90▼
|
Mariposa coma amarilla | 5 | 00:00–06:00 · 06:00–12:00 · 12:00–18:00 | Sunny · Rainbow | 90▼
|
Mariposa emperador | 5 | Dawn, Morning, Day, Night | Sunny · Rainbow | 90▼
|
Mariquita variante | 5 | 00:00–06:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Rain · Rainbow | 165▼
|
Abeja morada | 5 | Dawn, Morning, Day, Night | Sunny · Rainbow | 165▼
|
Mariposa del priamus | 6 | 00:00–06:00 · 18:00–24:00 | Any Weather | 150▼
|
Lucano ciervo | 6 | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Rain · Rainbow | 275▼
|
Escarabajo platinoro | 6 | 00:00–06:00 · 06:00–12:00 · 12:00–18:00 | Sunny · Rainbow | 165▼
|
Chinche azul | 6 | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 | Any Weather | 110▼
|
Caballito del diablo azul | 6 | Dawn, Morning, Day, Night | Rain · Rainbow | 110▼
|
Mariposa morpho azul | 7 | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Sunny · Rainbow | 150▼
|
Mariposa tigre castaño | 7 | Dawn, Morning, Day, Night | Rain · Rainbow | 150▼
|
Escarabajo pelotero Tifi | 7 | 00:00–06:00 · 06:00–12:00 · 12:00–18:00 | Any Weather | 275▼
|
Escarabajo joya multicolor | 7 | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 | Rain · Rainbow | 275▼
|
Escarabajo joya dorado | 7 | 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Sunny · Rainbow | 275▼
|
Libélula rosada | 7 | 00:00–06:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Rainbow | 185▼
|
Mariposa isabelina | 8 | 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Sunny · Rainbow | 150▼
|
Polilla cometa | 8 | 00:00–06:00 · 18:00–24:00 | Sunny · Rainbow | 240▼
|
Escarabajo rinoceronte | 8 | 00:00–06:00 · 18:00–24:00 | Sunny · Rainbow | 275▼
|
Chinche Picasso | 8 | 00:00–06:00 · 18:00–24:00 | Sunny · Rainbow | 185▼
|
Escarabajo oscuro de oro | 9 | 00:00–06:00 · 18:00–24:00 | Rain · Rainbow | 440▼
|
Mariposa madreperla | 9 | 00:00–06:00 · 06:00–12:00 | Rain · Rainbow | 240▼
|
Escarabajo ciervo arcoíris | 9 | Dawn, Morning, Day, Night | Any Weather | 440▼
|
Mantis aguja | 9 | 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Rain · Rainbow | 515▼
|
Abeja azul | 9 | 00:00–06:00 · 18:00–24:00 | Rainbow | 440▼
|
Mariposa morpho helena | 10 | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 | Rainbow | 240▼
|
Mariposa morpho hecuba | 10 | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 | Rainbow | 240▼
|
Escarabajo Hércules | 10 | 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Sunny · Rainbow | 440▼
|
Polilla espiral | 10 | 00:00–06:00 · 18:00–24:00 | Sunny · Rainbow | 440▼
|
Mariposa alas de pájaro | 11 | 00:00–06:00 · 18:00–24:00 | Sunny · Rainbow | 240 |
Escarabajo atlas | 11 | 00:00–06:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Rainbow | 240 |
Mariquita de trece puntos | 11 | 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Rainbow | 440 |
Mantis orquídea | 11 | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 | Rain · Rainbow | 515 |
Libélula de fuego | 12 | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 | Rainbow | 295 |
Mariposa graphium weiskei | 12 | 00:00–06:00 · 06:00–12:00 · 18:00–24:00 | Rain · Rainbow | 240 |
Escarabajo Goliat | 12 | 00:00–06:00 · 18:00–24:00 | Rainbow | 440 |
Langosta del algodoncillo | 12 | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 | Rain · Rainbow | 370 |
| Flamer Skimmer | 12 | Dawn, Morning | Rainbow | - |
Mariposa morpho de ensueño | 13 | 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Rainbow | 480 |
Stream glory | 13 | 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Rain · Rainbow | 590 |
Caracol verde | 14 | Dawn, Morning, Day, Night | Rain · Rainbow | 590 |
Mariposa de alas transparente | 14 | 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | Rainbow | 480 |
Comentarios
Comentarios 2
- 아리
메넬라우스(몰포x)나비 - 1성 150 / 숲 - 영혼의 참나무 숲 티폰쇠똥구리 보석꽃풍뎅이(뷰티x) 황금보석풍뎅이(금보석x) / 숲 - 점핑플랫폼 찔레잠자리(분홍잠자리x) / 이사벨라나방(녹색x) / 숲 - 영혼의 참나무 숲 혜성꼬리나방(마다가스x) 장수풍뎅이(코뿔x) / 어촌- 어촌 동쪽 부두 피카소노린재 진주네발나비(실크나무나비x) 황금귀신(거대x)사슴벌레 / 숲- 영혼의 참나무 숲 무지개사슴벌레 /곤충유인사건-유적(나무) 악마꽃사마귀(유령사마귀x) 헤쿠바몰포나비(태양모르포x) 헤라클레스풍뎅이(헤라클레스x) 나선주머니나방(검은윤기나방x) /숲-순록탑(나뭇가지)











































































