Gardening27
Cómo usar la wiki de Gardening
Compara en un solo lugar las 27 entradas de Gardening registradas actualmente. Abre una entrada para consultar nivel, ubicación, condiciones, valor y otros datos disponibles.
La base de datos se mantiene al día con las actualizaciones del juego. Si encuentras un nombre o valor cambiado, deja un comentario para verificarlo.
15 entries
Calabaza | 1 | 30 |
Arroz | 1 | 37 |
Tomate | 1 | 30▼
|
Papa | 1 | 90▼
|
Trigo | 2 | 285▼
|
Lechuga | 3 | 435▼
|
Piña | 4 | 52▼
|
Zanahoria | 5 | 155▼
|
Fresa | 6 | 375▼
|
Maíz | 6 | 515▼
|
Uva | 7 | 480▼
|
Berenjena | 8 | 406▼
|
Hoja de té | 11 | 75▼
|
Granos de cacao | 12 | 330 |
Aguacate | 13 | 549 |
Comentarios
Comentarios 2














