Flowers13
Cómo usar la wiki de Flowers
Compara en un solo lugar las 13 entradas de Flowers registradas actualmente. Abre una entrada para consultar nivel, ubicación, condiciones, valor y otros datos disponibles.
La base de datos se mantiene al día con las actualizaciones del juego. Si encuentras un nombre o valor cambiado, deja un comentario para verificarlo.
Name | Growth Time | Lv. | Seed Cost | Seed Sell | 1★ price |
|---|---|---|---|---|---|
| Daisy | 18 hours | 3 | 30 | 15 | 100▼
|
| Pansy | 18 hours | 4 | 30 | 15 | 100▼
|
| Laceleaf | 1 day | 5 | 60 | 30 | 185▼
|
| Corn Poppy | 1 day | 5 | 60 | 30 | 185▼
|
| Calla Lily | 1 day 6 hours | 6 | 90 | 45 | 250▼
|
| Morning Glory | 1 day 6 hours | 6 | 90 | 45 | 250▼
|
| Carnation | 1 day 6 hours | 7 | 120 | 60 | 305▼
|
| Tulip | 2 days | 8 | 150 | 75 | 415▼
|
| Lily | 2 days | 9 | 200 | 100 | 485▼
|
| Rose | 3 days | 10 | 300 | 150 | 765▼
|
| Hyacinth | 3 days | 11 | 300 | 150 | 785▼
|
| Moth Orchid | 3 days | 12 | 300 | 150 | 805▼
|
| Cranesbill | 3 days | 13 | 300 | 150 | 825▼
|
Comentarios
Comentarios 4