새124
새 도감 이용 안내
현재 등록된 새 124종을 한곳에서 비교할 수 있습니다. 항목을 열면 레벨, 위치, 출현 조건, 가격 등 확인된 세부 정보를 볼 수 있습니다.
게임 업데이트에 맞춰 데이터를 계속 보완하고 있습니다. 달라진 수치나 이름을 발견하면 댓글로 알려 주시면 확인 후 수정합니다.
77개 항목
노랑배박새 | 0 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 3 | 15 |
굴뚝새 | 0 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 3 | 15 |
푸른머리되새 | 0 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 3 | 15 |
청금강앵무 | 0 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 3 | 15 |
분홍가슴비둘기 | 0 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 3 | 20 |
큰홍학 | 0 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 4 | 30 |
청공작 | 0 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 5 | 20 |
청둥오리 | 0 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 3 | 25 |
오목눈이 | 0 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 2 | 4 |
| 꼬까울새 | 1 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 3 | 7▼
|
| 멋쟁이새 | 1 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 3 | 7▼
|
| 염주비둘기 | 1 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 3 | 10▼
|
| 얼룩비둘기 | 1 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 3 | 10▼
|
동고비 | 2 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 3 | 20 |
수염오목눈이 | 2 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 3 | 20 |
빨간머리때까치 | 2 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 3 | 20 |
웡가비둘기 | 2 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 3 | 30 |
분홍목녹색비둘기 | 2 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 3 | 30 |
홍머리오리 | 2 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 3 | 35 |
바다갈매기 | 2 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 3 | 35 |
유럽꾀꼬리 | 3 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 3 | 30 |
녹자작 | 3 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 2 | 20 |
검은턱오목눈이 | 3 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 2 | 20 |
홍금강앵무 | 3 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 3 | 20 |
황오리 | 3 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 3 | 35 |
호사북방오리 | 3 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 3 | 35 |
오두앵갈매기 | 3 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 3 | 35 |
유럽가마우지 | 3 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 4 | 35 |
알락할미새 | 4 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 3 | 30 |
회색머리붉은참새 | 4 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 맑음 · 무지개 | 3 | 30 |
솔양진이 | 4 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 3 | 30 |
노란머리바우어새 | 4 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 3 | 30 |
황금과일비둘기 | 4 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 3 | 35 |
은계 | 4 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 3 | 35 |
흰비오리 | 4 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 3 | 45 |
올리브비둘기 | 5 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 3 | 55 |
유럽벌잡이새 | 5 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 비 · 무지개 | 3 | 45 |
노랑배딱새 | 5 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 3 | 30 |
| 노란머리바우어새 | 5 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 맑음, 무지개 | 3 | 15▼
|
작은홍학 | 5 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 비 · 무지개 | 4 | 55 |
검정제비갈매기 | 5 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 3 | 45 |
콩새 | 6 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 3 | 30 |
황금가슴비둘기 | 6 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 3 | 55 |
붉은뺨가마우지 | 6 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 4 | 45 |
칡부엉이 | 6 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 맑음 · 무지개 | 4 | 95 |
황조롱이 | 7 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 맑음 · 무지개 | 4 | 95 |
푸른박새 | 7 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 3 | 45 |
히아신스금강앵무 | 7 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 비 · 무지개 | 3 | 45 |
잠부과일비둘기 | 7 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 3 | 55 |
제비갈매기 | 7 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 무지개 | 3 | 70 |
매 | 8 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 비 · 무지개 | 4 | 130 |
동부 파랑새 | 8 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 비 · 무지개 | 3 | 60 |
홍방울새 | 8 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 3 | 45 |
분홍비둘기 | 8 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 3 | 55 |
극락풍금조 | 9 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 무지개 | 3 | 60 |
아메리카홍학 | 9 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 무지개 | 4 | 110 |
| 녹자작 | 9 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 5 | 37▼
|
흰머리오리 | 9 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 비 · 무지개 | 3 | 90 |
황제가마우지 | 9 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 4 | 90 |
아조레스멋쟁이새 | 10 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 무지개 | 3 | 60 |
파랑딱새 | 10 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 무지개 | 3 | 60 |
| 황조롱이 | 10 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 4 | 65▼
|
수리부엉이 | 10 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 비 · 무지개 | 4 | 130 |
가창오리 | 11 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 무지개 | 3 | 90 |
쇠찌르레기 | 11 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 3 | 60 |
푸른머리비둘기 | 11 | 00:00–06:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | 맑음 · 무지개 | 3 | 75 |
잉카제비갈매기 | 11 | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | 비 · 무지개 | 3 | 90 |
백공작 | 11 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 3 | 75 |
코뿔바다오리 | 12 | 00:00–06:00 · 06:00–12:00 · 18:00–24:00 | 맑음 · 무지개 | 3 | 90 |
붉은눈썹핀치 | 12 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 무지개 | 3 | 60 |
푸른발얼가니새 | 12 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 비 · 무지개 | 4 | 90 |
| 올빼미 | 12 | 아침, 낮 | 모든 날씨 | 3 | - |
큰고니 | 13 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 맑음 · 무지개 | 3 | 90 |
흑고니 | 13 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 비 · 무지개 | 3 | 90 |
흑공작 | 13 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 3 | 75 |
먹황새 | 14 | 00:00–06:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | 모든 날씨 | 3 | 110 |
| 눈올뺴미 | 14 | 새벽, 밤 | 모든 날씨 | 3 | - |
댓글
댓글 0
- 첫 댓글을 남겨보세요.



































































