물고기169
물고기 도감 이용 안내
현재 등록된 물고기 169종을 한곳에서 비교할 수 있습니다. 항목을 열면 레벨, 위치, 출현 조건, 가격 등 확인된 세부 정보를 볼 수 있습니다.
게임 업데이트에 맞춰 데이터를 계속 보완하고 있습니다. 달라진 수치나 이름을 발견하면 댓글로 알려 주시면 확인 후 수정합니다.
97개 항목
민물배스 | 1 | 강물고기 | 중간 그림자 | 강 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 75▼
|
유럽참개구리 | 1 | 호수어 | 파란 그림자 | 호수 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 320▼
|
유럽처브 | 1 | 호수어 | 중간 그림자 | 호수 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 75▼
|
하늘종개 | 1 | 강물고기 | 작은 그림자 | 강 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 50▼
|
바벨 | 1 | 강물고기 | 중간 그림자 | 강 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 75▼
|
큰얼룩배스 | 1 | 강물고기 | 작은 그림자 | 강 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 50▼
|
미노우 | 1 | 강물고기 | 작은 그림자 | 강 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 50▼
|
틸라피아 | 1 | 강물고기 | 파란 그림자 | 강 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 320▼
|
텐치 | 1 | 호수어 | 작은 그림자 | 호수 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 50▼
|
극지연어 | 1 | 호수어 | 중간 그림자 | 호수 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 105▼
|
붕어 | 1 | 호수어 | 중간 그림자 | 호수 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 75▼
|
유럽백조어 | 1 | 호수어 | 작은 그림자 | 호수 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 50▼
|
백조어 | 1 | 호수어 | 작은 그림자 | 호수 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 50▼
|
왕새우 | 1 | 강물고기 | 작은 그림자 | 강 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 50▼
|
정어리 | 1 | 해수어 | 작은 그림자 | 바다 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 50▼
|
배스 | 1 | 해수어 | 중간 그림자 | 바다 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 75 |
가다랑어 | 1 | 해수어 | 큰 그림자 | 바다 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 210▼
|
갈치 | 1 | 해수어 | 큰 그림자 | 바다 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 105▼
|
바다새우 | 1 | 해수어 | 작은 그림자 | 바다 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 50▼
|
전갱이 | 1 | 해수어 | 작은 그림자 | 바다 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 50▼
|
대서양은상어 | 1 | 해수어 | 파란 그림자 | 바다 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 320▼
|
바다가시고기 | 1 | 해수어 | 작은 그림자 | 바다 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 50▼
|
노랑촉수 | 1 | 해수어 | 금색 그림자 | 바다 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 320▼
|
돌마자 | 2 | 호수어 | 작은 그림자 | 호수 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 100▼
|
머드개복치 | 2 | 호수어 | 작은 그림자 | 호수 | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | 모든 날씨 | 100▼
|
바다빙어 | 2 | 호수어 | 작은 그림자 | 호수 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 100▼
|
매화농어 | 2 | 호수어 | 작은 그림자 | 호수 | 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | 모든 날씨 | 100▼
|
노란전갱이 | 2 | 해수어 | 중간 그림자 | 바다 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 155▼
|
해마 | 2 | 해수어 | 작은 그림자 | 바다 | 00:00–06:00 · 06:00–12:00 · 12:00–18:00 | 모든 날씨 | 100▼
|
아귀 | 2 | 해수어 | 금색 그림자 | 바다 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 320▼
|
홍합 | 3 | 호수어 | 작은 그림자 | 호수 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 비 · 무지개 | 100▼
|
민물잰더 | 3 | 강물고기 | 중간 그림자 | 강 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 맑음 · 무지개 | 230▼
|
올챙이 | 3 | 호수어 | 작은 그림자 | 호수 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 비 · 무지개 | 100▼
|
유럽민물가재 | 3 | 호수어 | 작은 그림자 | 호수 | 00:00–06:00 · 06:00–12:00 · 18:00–24:00 | 모든 날씨 | 100▼
|
참문어 | 3 | 해수어 | 중간 그림자 | 바다 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 320▼
|
대서양연어 | 3 | 해수어 | 중간 그림자 | 바다 | 00:00–06:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | 모든 날씨 | 155▼
|
대서양난쟁이문어 | 3 | 해수어 | 작은 그림자 | 바다 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 150▼
|
소라게 | 3 | 해수어 | 작은 그림자 | 호수 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 100▼
|
흰동가리 | 3 | 해수어 | 작은 그림자 | 호수 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 100▼
|
큰입배스 | 4 | 호수어 | 중간 그림자 | 호수 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 맑음 · 무지개 | 230▼
|
유럽잉어 | 4 | 강물고기 | 중간 그림자 | 강 | 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | 맑음 · 무지개 | 230▼
|
민물대구 | 4 | 강물고기 | 큰 그림자 | 강 | 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | 모든 날씨 | 230▼
|
망둥어 | 4 | 해수어 | 작은 그림자 | 바다 | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 | 모든 날씨 | 150▼
|
민물게 | 4 | 호수어 | 작은 그림자 | 호수 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 100▼
|
대문짝넙치 | 4 | 해수어 | 중간 그림자 | 바다 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 320▼
|
유럽가자미 | 4 | 해수어 | 중간 그림자 | 바다 | 00:00–06:00 · 18:00–24:00 | 모든 날씨 | 230▼
|
레드벨리피라냐 | 4 | 강물고기 | 중간 그림자 | 호수 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 230▼
|
나비잉어 | 4 | 호수어 | 큰 그림자 | 호수 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 비 · 무지개 | 320▼
|
민물베도라치 | 5 | 강물고기 | 작은 그림자 | 강 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 150▼
|
송어 | 5 | 호수어 | 중간 그림자 | 호수 | 00:00–06:00 · 18:00–24:00 | 맑음 · 무지개 | 230▼
|
루드 | 5 | 호수어 | 작은 그림자 | 호수 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 150▼
|
대서양고등어 | 5 | 해수어 | 작은 그림자 | 바다 | 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | 맑음 · 무지개 | 150▼
|
유럽가재 | 5 | 해수어 | 중간 그림자 | 바다 | 00:00–06:00 · 18:00–24:00 | 모든 날씨 | 230▼
|
유럽날오징어 | 5 | 해수어 | 금색 그림자 | 바다 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 320▼
|
큰진주조개 | 6 | 호수어 | 중간 그림자 | 호수 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 무지개 | 380▼
|
복어 | 6 | 해수어 | 중간 그림자 | 바다 | 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | 모든 날씨 | 230▼
|
첨 연어 | 6 | 강물고기 | 작은 그림자 | 강 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 무지개 | 150▼
|
사루기 | 6 | 호수어 | 중간 그림자 | 호수 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 230▼
|
등불성대 | 6 | 해수어 | 중간 그림자 | 바다 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 무지개 | 380▼
|
두툽상어 | 6 | 해수어 | 큰 그림자 | 바다 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 535▼
|
산갈치 | 7 | 해수어 | 금색 그림자 | 바다 | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 | 모든 날씨 | 535▼
|
유럽장어 | 7 | 해수어 | 중간 그림자 | 바다 | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | 무지개 | 380▼
|
큰가시고기 | 7 | 강물고기 | 작은 그림자 | 강 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 비 · 무지개 | 150▼
|
줄무늬송사리 | 7 | 호수어 | 작은 그림자 | 호수 | 00:00–06:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | 맑음 · 무지개 | 150▼
|
둑중개 | 7 | 호수어 | 작은 그림자 | 호수 | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | 비 · 무지개 | 150▼
|
검은점돔 | 7 | 해수어 | 중간 그림자 | 바다 | 00:00–06:00 · 18:00–24:00 | 비 · 무지개 | 230▼
|
펄고기 | 8 | 호수어 | 작은 그림자 | 호수 | 00:00–06:00 · 06:00–12:00 | 맑음 · 무지개 | 250▼
|
북유럽파란가재 | 8 | 호수어 | 작은 그림자 | 호수 | 00:00–06:00 · 18:00–24:00 | 모든 날씨 | 250▼
|
황금 킹크랩 | 8 | 해수어 | 금색 그림자 | 바다 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 무지개 | 850▼
|
킹크랩 | 8 | 해수어 | 큰 그림자 | 바다 | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | 무지개 | 535▼
|
해덕대구 | 8 | 해수어 | 중간 그림자 | 바다 | 00:00–06:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | 맑음 · 무지개 | 230▼
|
금붕어 | 8 | 호수어 | 작은 그림자 | 호수 | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | 비 · 무지개 | 250▼
|
개복치 | 9 | 해수어 | 큰 그림자 | 바다 | 00:00–06:00 · 06:00–12:00 | 모든 날씨 | 850▼
|
후첸 | 9 | 강물고기 | 중간 그림자 | 강 | 00:00–06:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | 무지개 | 380▼
|
강꼬치고기 | 9 | 호수어 | 중간 그림자 | 호수 | 00:00–06:00 · 18:00–24:00 | 비 · 무지개 | 610▼
|
펌프킨시드 | 9 | 호수어 | 작은 그림자 | 호수 | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | 맑음 · 무지개 | 250▼
|
참다랑어 | 9 | 해수어 | 큰 그림자 | 바다 | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 | 무지개 | 850▼
|
붉은개복치 | 9 | 해수어 | 금색 그림자 | 바다 | 00:00–06:00 · 18:00–24:00 | 모든 날씨 | 850▼
|
북극곤들매기 | 10 | 호수어 | 중간 그림자 | 호수 | 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | 비 · 무지개 | 610▼
|
유럽메기 | 10 | 호수어 | 중간 그림자 | 호수 | 00:00–06:00 · 18:00–24:00 | 맑음 · 무지개 | 610▼
|
블루길 | 10 | 호수어 | 작은 그림자 | 호수 | 00:00–06:00 · 18:00–24:00 | 맑음 · 무지개 | 395▼
|
황새치 | 10 | 해수어 | 큰 그림자 | 바다 | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 | 무지개 | 850▼
|
귀상어 | 10 | 해수어 | 큰 그림자 | 바다 | 00:00–06:00 · 18:00–24:00 | 무지개 | 850▼
|
청상아리 | 10 | 해수어 | 금색 그림자 | 바다 | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 | 무지개 | 850▼
|
줄자돔 | 11 | 해수어 | 중간 그림자 | 바다 | 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | 맑음 · 무지개 | 610▼
|
고래상어 | 11 | 해수어 | 금색 그림자 | 바다 | 00:00–06:00 · 06:00–12:00 · 18:00–24:00 | 맑음 · 무지개 | 850▼
|
골드아로와나 | 11 | 호수어 | 작은 그림자 | 호수 | 00:00–06:00 · 06:00–12:00 · 18:00–24:00 | 무지개 | 395 |
사자머리금붕어 | 11 | 호수어 | 작은 그림자 | 호수 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 무지개 | 395 |
베타 | 12 | 호수어 | 작은 그림자 | 호수 | 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | 비 · 무지개 | 395▼
|
엔젤피시 | 12 | 호수어 | 중간 그림자 | 호수 | 00:00–06:00 · 18:00–24:00 | 무지개 | 610▼
|
해파리 | 12 | 해수어 | 금색 그림자 | 바다 | 00:00–06:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | 비 · 무지개 | 850▼
|
바다거북 | 12 | 해수어 | 큰 그림자 | 바다 | 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | 무지개 | 850▼
|
만새기 | 12 | 해수어 | 큰 그림자 | 바다 | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 | 무지개 | 850▼
|
양쥐돔 | 13 | 해수어 | 중간 그림자 | 호수 | 00:00–06:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | 비 · 무지개 | 610▼
|
쏠배감펭 | 13 | 해수어 | 중간 그림자 | 호수 | 00:00–06:00 · 06:00–12:00 | 비 · 무지개 | 610▼
|
아주르담셀 | 14 | 해수어 | 작은 그림자 | 호수 | 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | 맑음 · 무지개 | 395▼
|
레나르디놀래기 | 14 | 해수어 | 중간 그림자 | 호수 | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | 맑음 · 무지개 | 610▼
|
댓글
댓글 9
































































































