요리216
요리 도감 이용 안내
현재 등록된 요리 216종을 한곳에서 비교할 수 있습니다. 항목을 열면 레벨, 위치, 출현 조건, 가격 등 확인된 세부 정보를 볼 수 있습니다.
게임 업데이트에 맞춰 데이터를 계속 보완하고 있습니다. 달라진 수치나 이름을 발견하면 댓글로 알려 주시면 확인 후 수정합니다.
120개 항목
베지 샐러드 | 1 | 어떤 채소든 상관없음 ×2 | 90▼
|
몰티즈 카눌레 | 1 | 달걀 ×1 + 우유 ×1 + 밀 ×1 + 딸기 ×1 | 910 |
리트리버 카눌레 | 1 | 달걀 ×1 + 우유 ×1 + 밀 ×1 + 커피 원두 ×1 | 590 |
몰티즈 콘파나 | 1 | 우유 ×3 + 커피 ×1 | 520 |
리트리버 콘파나 | 1 | 우유 ×2 + 커피 원두 ×1 + 커피 ×1 | 520 |
하트 강아지 | 1 | 우유 ×2 + 커피 ×2 | 1,220 |
무지개 심쿵 젤리 | 1 | 어떤 과일이든 상관없음 ×4 | 170 |
무지개 하트 캔디 | 1 | 어떤 과일이든 상관없음 ×4 | 170 |
삼각 쌀 쫑즈 | 1 | 댓잎 ×1 + 벼 ×1 + 어떤 쫑즈 식재료든 상관없음 ×2 | 240 |
삼각 통팥 쫑즈 | 1 | 댓잎 ×1 + 벼 ×1 + 팥 ×2 | 260 |
삼각 노른자 고기 쫑즈 | 1 | 댓잎 ×1 + 벼 ×1 + 달걀 ×1 + 고기 ×1 | 460 |
사각 쌀 쫑즈 | 1 | 댓잎 ×1 + 벼 ×1 + 어떤 쫑즈 식재료든 상관없음 ×2 | 240 |
사각 팥소 쫑즈 | 1 | 댓잎 ×1 + 벼 ×1 + 팥 ×2 | 260 |
사각 노른자 고기 쫑즈 | 1 | 댓잎 ×1 + 벼 ×1 + 달걀 ×1 + 고기 ×1 | 460 |
반쵸 추천 새우튀김 특초밥 | 1 | 벼 ×1 + 식용유 ×1 + 왕새우 ×1 + 바다새우 ×1 | 430 |
반쵸 추천 바다포도 계란덮밥 | 1 | 벼 ×2 + 달걀 ×1 + 바다 포도 ×1 | 310 |
은하수 과자 | 1 | 밀 ×2 + 달걀 ×1 + 식용유 ×1 | 830 |
시나모롤 크레페 | 1 | 밀 ×1 + 버터 ×1 + 달걀 ×1 + 커피 원두 ×1 | 670 |
쿠로미 크레페 | 1 | 밀 ×1 + 버터 ×1 + 달걀 ×1 + 라즈베리 ×1 | 670 |
마이멜로디 크레페 | 1 | 밀 ×1 + 버터 ×1 + 달걀 ×1 + 우유 ×1 | 670 |
육즙 폭발 7단 버거 | 1 | 밀 ×1 + 에이스급 소고기 ×2 + 양상추 ×1 | 1,220 |
소스 듬뿍 크리스피 윙 | 1 | 에이스급 닭고기 ×3 + 식용유 ×1 | 450 |
더블 치킨버거 | 1 | 밀 ×2 + 에이스급 닭고기 ×1 + 양상추 ×1 | 1,210 |
유령 치즈 호박 누들 | 1 | 호박 ×2 + 치즈 ×1 + 식용유 ×1 | 310 |
호박냥 쿠키 | 1 | 호박 ×1 + 버터 ×1 + 밀 ×1 + 치즈 ×1 | 670 |
낄낄 호박 타르트 | 1 | 호박 ×1 + 우유 ×1 + 버터 ×1 + 밀 ×1 | 620 |
유령 호박 초콜릿 | 1 | 호박 ×1 + 우유 ×2 + 초콜릿 소스 ×1 | 1,610 |
월병 | 1 | 밀 ×2 + 달걀 ×1 + 어떤 월병 식재료든 상관없음 ×1 | 820 |
크리미 커스터드 월병 | 1 | 어떤 월병이든 상관없음 ×3 + 어떤 유제품이든 상관없음 ×1 | 2,610 |
옥토끼 아이스 월병 | 1 | 쌀가루 ×2 + 우유 ×1 + 팥 ×1 | 250 |
대용량 옥토끼 아이스 월병 | 1 | 옥토끼 아이스 월병 ×4 | 1,100 |
초콜릿 월병 | 1 | 밀 ×2 + 달걀 ×1 + 카카오 ×1 | 1,050 |
대용량 초콜릿 월병 | 1 | 초콜릿 월병 ×3 + 어떤 유제품이든 상관없음 ×1 | 3,300 |
믹스드 잼 | 1 | 어떤 잼 재료든 상관없음 ×4 | 160▼
|
라즈베리 잼 | 1 | 라즈베리 ×4 | 250▼
|
블루베리 잼 | 1 | 블루베리 ×4 | 170▼
|
사과 잼 | 1 | 사과 ×4 | 270▼
|
오렌지 잼 | 1 | 오렌지 ×4 | 270▼
|
딸기 잼 | 1 | 딸기 ×4 | 1,580▼
|
파인애플 잼 | 1 | 파인애플 ×4 | 280▼
|
포도 잼 | 1 | 포도 ×4 | 2,020▼
|
케첩 | 1 | 토마토 ×4 | 180▼
|
| 괴상한 음식 | 1 | 아무 음식 | 30 |
| 괴상한 음료 | 1 | 아무 음료 | 30 |
초콜릿 소스 | 1 | 카카오 ×4 | 1,400▼
|
피시 앤 칩스 | 1 | 어떤 생선이든 상관없음 ×2 + 감자 ×2 | 310 |
치즈케이크 | 1 | 치즈 ×1 + 우유 ×1 + 밀 ×1 | 480▼
|
오리지널 롤케이크 | 1 | 달걀 ×1 + 우유 ×1 + 어떤 무지개 사탕이든 상관없음 ×2 | 550▼
|
퍼플 롤케이크 | 1 | 달걀 ×1 + 우유 ×1 + 보라색 사탕 ×2 | 570▼
|
레드 롤케이크 | 1 | 달걀 ×1 + 우유 ×1 + 빨간색 사탕 ×2 | 670▼
|
오렌지 롤케이크 | 1 | 달걀 ×1 + 우유 ×1 + 주황색 사탕 ×2 | 670▼
|
옐로우 롤케이크 | 1 | 달걀 ×1 + 우유 ×1 + 노란색 사탕 ×2 | 670▼
|
그린 롤케이크 | 1 | 달걀 ×1 + 우유 ×1 + 초록색 사탕 ×2 | 670▼
|
스카이 롤케이크 | 1 | 달걀 ×1 + 우유 ×1 + 청록색 사탕 ×2 | 570▼
|
블루 롤케이크 | 1 | 달걀 ×1 + 우유 ×1 + 파란색 사탕 ×2 | 570▼
|
버섯 파이 | 1 | 어떤 버섯이든 상관없음 ×2 + 밀 ×1 + 달걀 ×1 | 500▼
|
느타리버섯 파이 | 1 | 느타리버섯 ×2 + 밀 ×1 + 달걀 ×1 | 500▼
|
표고버섯 파이 | 1 | 표고버섯 ×2 + 밀 ×1 + 달걀 ×1 | 500▼
|
양송이버섯 파이 | 1 | 양송이버섯 ×2 + 밀 ×1 + 달걀 ×1 | 500▼
|
그물버섯 파이 | 1 | 그물버섯 ×2 + 밀 ×1 + 달걀 ×1 | 500▼
|
검은 트러플 파이 | 1 | 검은 트러플 ×2 + 밀 ×1 + 달걀 ×1 | 830▼
|
구운 버섯 | 1 | 어떤 버섯이든 상관없음 ×4 | 180▼
|
구운 느타리버섯 | 1 | 느타리버섯 ×4 | 180▼
|
구운 표고버섯 | 1 | 표고버섯 ×4 | 180▼
|
구운 양송이버섯 | 1 | 양송이버섯 ×4 | 180▼
|
구운 그물버섯 | 1 | 그물버섯 ×4 | 180▼
|
부활절 이스터에그 파티 | 1 | 부활절 달걀 ×1 + 부활절 보라 달걀 ×1 + 부활절 초록 달걀 ×1 + 부활절 주황 달걀 ×1 | 1,650▼
|
부활절 달걀 | 1 | 달걀 ×1 + 어떤 부활절 달걀 식재료든 상관없음 ×1 | 190▼
|
부활절 초록 달걀 | 1 | 달걀 ×1 + 양상추 ×1 | 570▼
|
온천란 | 1 | 멸균란 ×1 | 130▼
|
부활절 주황 달걀 | 1 | 달걀 ×1 + 사과 ×1 | 190▼
|
부활절 보라 달걀 | 1 | 달걀 ×1 + 포도 ×1 | 620▼
|
잔디 케이크 | 1 | 밀 ×1 + 우유 ×1 + 말차가루 ×1 + 잡초 ×1 | 690▼
|
커피 | 2 | 커피 원두 ×2 + 어떤 커피 재료든 상관없음 ×2 | 290▼
|
카페라떼 | 2 | 커피 원두 ×2 + 우유 ×2 | 300▼
|
훈제 연어 베이글 | 2 | 어떤 생선이든 상관없음 ×1 + 치즈 ×1 + 어떤 채소든 상관없음 ×1 + 밀 ×1 | 520▼
|
바다포도 표고버섯 달걀찜 | 2 | 바다 포도 ×2 + 표고버섯 ×1 + 멸균란 ×1 | 230▼
|
미역 완자탕 | 2 | 미역 ×2 + 고기 ×2 | 500▼
|
씨푸드 덮밥 | 3 | 어떤 해산물이든 상관없음 ×2 + 밀 ×1 + 토마토 ×1 | 490▼
|
컨트리 스튜 | 3 | 토마토 ×1 + 감자 ×1 + 양상추 ×1 | 640▼
|
검은 트러플 크림 파스타 | 3 | 검은 트러플 ×1 + 밀 ×2 + 우유 ×1 | 900▼
|
바다 아스파라거스 새우 볶음밥 | 3 | 벼 ×1 + 바다 아스파라거스 ×2 + 바다새우 ×1 | 160▼
|
씨푸드 피자 | 4 | 치즈 ×1 + 케첩 ×1 + 밀 ×1 + 어떤 생선이든 상관없음 ×1 | 780▼
|
미트소스 파스타 | 4 | 고기 ×1 + 밀 ×1 + 토마토 ×1 + 치즈 ×1 | 670▼
|
애플파이 | 5 | 사과 ×1 + 밀 ×1 + 달걀 ×1 + 버터 ×1 | 730▼
|
당근 케이크 | 5 | 달걀 ×1 + 밀 ×1 + 당근 ×2 | 840▼
|
콘수프 | 5 | 우유 ×1 + 버터 ×1 + 옥수수 ×2 | 1,340▼
|
럭셔리 씨푸드 플래터 | 6 | 유럽민물가재 ×2 + 어떤 생선이든 상관없음 ×2 | 410▼
|
티라미수 | 6 | 커피 원두 ×1 + 달걀 ×1 + 우유 ×1 + 치즈 ×1 | 530▼
|
캠핑 세트 | 7 | 어떤 커피든 상관없음 ×1 + 씨푸드 피자 ×1 + 애플파이 ×1 + 피시 앤 칩스 ×1 | 2,260▼
|
잉글리시 애프터눈 티 | 7 | 티라미수 ×1 + 어떤 잼 재료든 상관없음 ×1 | 710▼
|
미트버거 | 8 | 밀 ×1 + 양상추 ×1 + 고기 ×1 + 케첩 ×1 | 1,350▼
|
랍스터 냉채 | 8 | 어떤 랍스터든 상관없음 ×3 + 양상추 ×1 | 850▼
|
북유럽파란가재 냉채 | 8 | 북유럽파란가재 ×3 + 양상추 ×1 | 1,310▼
|
미트소스 가지 그라탱 | 9 | 가지 ×1 + 고기 ×1 + 식용유 ×1 + 케첩 ×1 | 1,230▼
|
캔들라이트 디너 | 9 | 베지 샐러드 ×1 + 훈제 연어 베이글 ×1 + 씨푸드 덮밥 ×1 + 티라미수 ×1 | 1,760▼
|
킹크랩찜 | 10 | 어떤 킹크랩이든 상관없음 ×3 + 버터 ×1 | 1,990▼
|
황금 킹크랩찜 | 10 | 황금 킹크랩 ×3 + 버터 ×1 | 2,980▼
|
진한 홍차 | 11 | 홍차 ×2 + 어떤 홍차 식재료든 상관없음 ×2 | 840▼
|
밀크셰이크 | 11 | 우유 ×2 + 어떤 밀크셰이크 식재료든 상관없음 ×2 | 400▼
|
사과 밀크셰이크 | 11 | 우유 ×2 + 사과 ×2 | 450▼
|
블루베리 밀크셰이크 | 11 | 우유 ×2 + 블루베리 ×2 | 400▼
|
초코 밀크셰이크 | 11 | 우유 ×2 + 카카오 ×2 | 1,000▼
|
포도 밀크셰이크 | 11 | 우유 ×2 + 포도 ×2 | 1,300▼
|
오렌지 밀크셰이크 | 11 | 우유 ×2 + 오렌지 ×2 | 450▼
|
말차 밀크셰이크 | 11 | 우유 ×2 + 말차가루 ×2 | 840▼
|
파인애플 밀크셰이크 | 11 | 우유 ×2 + 파인애플 ×2 | 440▼
|
라즈베리 밀크셰이크 | 11 | 우유 ×2 + 라즈베리 ×2 | 440▼
|
딸기 밀크셰이크 | 11 | 우유 ×2 + 딸기 ×2 | 1,090▼
|
코코아 밀크티 | 11 | 홍차 ×2 + 우유 ×1 + 카카오 ×1 | 1,120▼
|
밀크티 | 11 | 홍차 ×2 + 우유 ×2 | 840▼
|
상큼한 그린티 | 12 | 찻잎 ×2 + 어떤 그린티 식재료든 상관없음 ×2 | 500▼
|
고급 애프터눈 티 세트 | 12 | 치즈케이크 ×2 + 진한 홍차 ×2 | 2,970▼
|
국화차 | 12 | 찻잎 ×2 + 흰색 데이지 ×2 | 600▼
|
로즈티 | 12 | 찻잎 ×2 + 빨간색 장미 ×2 | 1,930▼
|
상큼한 그린 밀크티 | 12 | 찻잎 ×2 + 우유 ×2 | 500▼
|
말차 그린 밀크티 | 12 | 찻잎 ×2 + 우유 ×1 + 말차가루 ×1 | 700▼
|
치즈 새우와 집게발 튀김 | 13 | 어떤 킹크랩이든 상관없음 ×2 + 어떤 랍스터든 상관없음 ×2 | 1,440 |
새우 아보카도 컵 | 13 | 어떤 랍스터든 상관없음 ×2 + 아보카도 ×2 | 1,560▼
|
| 치즈 새우 스터프드 크랩 | 13 | 조개류 (2) | 1,440▼
|
댓글
댓글 5




















































































































