농사14
농사 도감 이용 안내
현재 등록된 농사 14종을 한곳에서 비교할 수 있습니다. 항목을 열면 레벨, 위치, 출현 조건, 가격 등 확인된 세부 정보를 볼 수 있습니다.
게임 업데이트에 맞춰 데이터를 계속 보완하고 있습니다. 달라진 수치나 이름을 발견하면 댓글로 알려 주시면 확인 후 수정합니다.
이름 | 레벨 | 성장 시간 | 구매 | 1★ 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 토마토 | 1 | 15분 | 10 | 30▼
|
| 감자 | 1 | 1시간 | 30 | 90▼
|
| 밀 | 2 | 4시간 | 95 | 285▼
|
| 상추 | 3 | 8시간 | 145 | 435▼
|
| 파인애플 | 4 | 30분 | 15 | 52▼
|
| 당근 | 5 | 2시간 | 50 | 155▼
|
| 딸기 | 6 | 6시간 | 125 | 375▼
|
| 옥수수 | 6 | 12시간 | 170 | 515▼
|
| 포도 | 7 | 10시간 | 160 | 480▼
|
| 가지 | 8 | 7시간 | 135 | 406▼
|
| 티트리 | 11 | 45분 | 25 | 75▼
|
| 카카오 나무 | 12 | 5시간 | 110 | 75▼
|
| 아보카도 | 13 | 13시간 | 180 | 330▼
|
스타프루트 | 1 | 15분 | 10 | 30▼
|
댓글
댓글 2
