곤충144
곤충 도감 이용 안내
현재 등록된 곤충 144종을 한곳에서 비교할 수 있습니다. 항목을 열면 레벨, 위치, 출현 조건, 가격 등 확인된 세부 정보를 볼 수 있습니다.
게임 업데이트에 맞춰 데이터를 계속 보완하고 있습니다. 달라진 수치나 이름을 발견하면 댓글로 알려 주시면 확인 후 수정합니다.
77개 항목
호랑나비 | 0 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 30▼
|
유럽갈고리나비 | 0 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 30▼
|
멧노랑나비 | 0 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 30▼
|
배추흰나비 | 0 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 30▼
|
아폴로모시나비 | 0 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 30▼
|
붉은고리호랑나비 | 0 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 30▼
|
아스파라거스벌레 | 0 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 55▼
|
오아시스메뚜기 | 0 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 45▼
|
별노린재 | 0 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 35▼
|
큰고추잠자리 | 0 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 35▼
|
슬코스키몰포나비 | 0 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 90▼
|
연푸른부전나비 | 2 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 105▼
|
녹색호랑풍뎅이 | 2 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 110▼
|
말벌호랑하늘소 | 2 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 110▼
|
파란꽃풍뎅이 | 2 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 비 · 무지개 | 165▼
|
망치다리메뚜기 | 2 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 90▼
|
칠성 무당벌레 | 2 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 비 · 무지개 | 110▼
|
넉점박이잠자리 | 2 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 비 · 무지개 | 75▼
|
호박벌 | 2 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 110▼
|
보라네발나비 | 3 | 00:00–06:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | 맑음 · 무지개 | 90▼
|
붉은목제비나비 | 3 | 00:00–06:00 · 06:00–12:00 · 18:00–24:00 | 모든 날씨 | 90▼
|
긴꼬리산누에나방 | 3 | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | 맑음 · 무지개 | 105▼
|
홍날개 | 3 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 110▼
|
분홍색 철써기 | 3 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 90▼
|
여치 | 3 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 180▼
|
흰점꼬리털벌 | 3 | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | 모든 날씨 | 165▼
|
개미 | 3 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 220▼
|
표범무늬네발나비 | 4 | 00:00–06:00 · 06:00–12:00 · 18:00–24:00 | 비 · 무지개 | 90▼
|
큰줄무늬메뚜기 | 4 | 00:00–06:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | 맑음 · 무지개 | 140▼
|
사성 무당벌레 | 4 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 비 · 무지개 | 165▼
|
매미 | 4 | 00:00–06:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | 모든 날씨 | 220▼
|
밀잠자리 | 4 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 비 · 무지개 | 75▼
|
무지개사마귀 | 4 | 00:00–06:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | 맑음 · 무지개 | 195▼
|
고산수염하늘소 | 5 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 무지개 | 165▼
|
파푸아사마귀 | 5 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 맑음 · 무지개 | 390▼
|
공작나비 | 5 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 90▼
|
신선나비 | 5 | 00:00–06:00 · 06:00–12:00 · 12:00–18:00 | 맑음 · 무지개 | 90▼
|
흰마녀밤나방 | 5 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 맑음 · 무지개 | 90▼
|
이색무당벌레 | 5 | 00:00–06:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | 비 · 무지개 | 165▼
|
보라벌 | 5 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 맑음 · 무지개 | 165▼
|
녹색날개호랑나비 | 6 | 00:00–06:00 · 18:00–24:00 | 모든 날씨 | 150▼
|
산악사슴벌레 | 6 | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | 비 · 무지개 | 275▼
|
은빛보석풍뎅이 | 6 | 00:00–06:00 · 06:00–12:00 · 12:00–18:00 | 맑음 · 무지개 | 165▼
|
파란노린재 | 6 | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 | 모든 날씨 | 110▼
|
물잠자리 | 6 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 비 · 무지개 | 110▼
|
메넬라우스나비 | 7 | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | 맑음 · 무지개 | 150▼
|
왕나비 | 7 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 비 · 무지개 | 150▼
|
티폰쇠똥구리 | 7 | 00:00–06:00 · 06:00–12:00 · 12:00–18:00 | 모든 날씨 | 275▼
|
보석꽃풍뎅이 | 7 | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 | 비 · 무지개 | 275▼
|
황금보석풍뎅이 | 7 | 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | 맑음 · 무지개 | 275▼
|
찔레잠자리 | 7 | 00:00–06:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | 무지개 | 185▼
|
이사벨라나방 | 8 | 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | 맑음 · 무지개 | 150▼
|
혜성꼬리나방 | 8 | 00:00–06:00 · 18:00–24:00 | 맑음 · 무지개 | 240▼
|
장수풍뎅이 | 8 | 00:00–06:00 · 18:00–24:00 | 맑음 · 무지개 | 275▼
|
피카소노린재 | 8 | 00:00–06:00 · 18:00–24:00 | 맑음 · 무지개 | 185▼
|
황금귀신사슴벌레 | 9 | 00:00–06:00 · 18:00–24:00 | 비 · 무지개 | 440▼
|
진주네발나비 | 9 | 00:00–06:00 · 06:00–12:00 | 비 · 무지개 | 240▼
|
무지개사슴벌레 | 9 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 모든 날씨 | 440▼
|
악마꽃사마귀 | 9 | 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | 비 · 무지개 | 515▼
|
푸른목수벌 | 9 | 00:00–06:00 · 18:00–24:00 | 무지개 | 440▼
|
헬레나몰포나비 | 10 | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 | 무지개 | 240▼
|
헤쿠바몰포나비 | 10 | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 | 무지개 | 240▼
|
헤라클레스풍뎅이 | 10 | 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | 맑음 · 무지개 | 440▼
|
나선주머니나방 | 10 | 00:00–06:00 · 18:00–24:00 | 맑음 · 무지개 | 440▼
|
알렉산더비단나비 | 11 | 00:00–06:00 · 18:00–24:00 | 맑음 · 무지개 | 240 |
아틀라스풍뎅이 | 11 | 00:00–06:00 · 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | 무지개 | 240 |
십삼성 무당벌레 | 11 | 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | 무지개 | 440 |
난초사마귀 | 11 | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 | 비 · 무지개 | 515 |
불꽃날개잠자리 | 12 | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 | 무지개 | 295 |
삼색청띠제비나비 | 12 | 00:00–06:00 · 06:00–12:00 · 18:00–24:00 | 비 · 무지개 | 240 |
골리앗대왕꽃무지 | 12 | 00:00–06:00 · 18:00–24:00 | 무지개 | 440 |
박주가리메뚜기 | 12 | 06:00–12:00 · 12:00–18:00 | 비 · 무지개 | 370 |
| 화염잠자리 | 12 | 새벽, 아침 | 무지개 | - |
데이다미아몰포나비 | 13 | 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | 무지개 | 480 |
차이넨시스물잠자리 | 13 | 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | 비 · 무지개 | 590 |
푸른민달팽이 | 14 | 새벽, 아침, 낮, 밤 | 비 · 무지개 | 590 |
유리날개나비 | 14 | 12:00–18:00 · 18:00–24:00 | 무지개 | 480 |
댓글
댓글 2
- 아리
메넬라우스(몰포x)나비 - 1성 150 / 숲 - 영혼의 참나무 숲 티폰쇠똥구리 보석꽃풍뎅이(뷰티x) 황금보석풍뎅이(금보석x) / 숲 - 점핑플랫폼 찔레잠자리(분홍잠자리x) / 이사벨라나방(녹색x) / 숲 - 영혼의 참나무 숲 혜성꼬리나방(마다가스x) 장수풍뎅이(코뿔x) / 어촌- 어촌 동쪽 부두 피카소노린재 진주네발나비(실크나무나비x) 황금귀신(거대x)사슴벌레 / 숲- 영혼의 참나무 숲 무지개사슴벌레 /곤충유인사건-유적(나무) 악마꽃사마귀(유령사마귀x) 헤쿠바몰포나비(태양모르포x) 헤라클레스풍뎅이(헤라클레스x) 나선주머니나방(검은윤기나방x) /숲-순록탑(나뭇가지)











































































